<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recommandé A/R &#187; couple</title>
	<atom:link href="http://www.recommande-ar.com/tag/couple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recommande-ar.com</link>
	<description>lire, écrire, voir et partir...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe, la St Valentin et le divorce</title>
		<link>http://www.recommande-ar.com/2012/02/13/leurope-la-st-valentin-le-divorce/</link>
		<comments>http://www.recommande-ar.com/2012/02/13/leurope-la-st-valentin-le-divorce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur Du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hommes Et Nous]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recommande-ar.com/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le compte twitter de Picard surgelés nous demande ce qu’on a prévu pour le 14 février, je reçois un communiqué de presse d’un assureur allemand avec lequel j’entretiens des relations professionnelles de premier degré : l’article en question titre « Romance on Valentine&#8217;s Day – but divorces are on the rise » et nous apprend qu’en Belgique 70% des mariages se soldent par un échec…ce taux est seulement de 20% dans mon pays. J’ai toujours su que les Belges avaient un fort goût pour le changement et l’instabilité mais à ce point ? Si j’étais Belge, je n’investirais probablement pas dans un mariage, la rentabilité est nulle et un tel taux d’échec me pousserait à investir mes 10 000€ dans quelque chose de plus rentable, même un investissement boursier me paraitrait moins risqué. Je regarde de près le tableau des taux de divorce dans les pays européens et ne sais pas trop où situer mon couple multiculturel. Quelle serait la probabilité d’échec pour moi habitant en France, étant Turque mariée à un Français aux origines espagnoles…? Country Divorce rate* 2010 Belgium 71% Hungary 68% Czech Republic 65% Spain 61% France 55% USA 53% Russia 53% Switzerland 51% Germany 49% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recommande-ar.com/2012/02/13/leurope-la-st-valentin-le-divorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

